Inhalt - Grösste Aktionäre
Grösste Aktionäre
Wie gemeldet gemäss Art. 20 des Schweiz. Börsengesetzes (BEHG).
| Unternehmen | Anteil | ||
|---|---|---|---|
| Artemis Beteiligungen I AG, Hergiswil, Schweiz, und M. Pieper | 20.14% | ||
| PCS Holding AG, Weiningen, Schweiz, und P. Spuhler | 19.23% | ||
| Capital Group Companies, Inc. (CGC), Los Angeles, USA | 5.07% | ||
| First Eagle Overseas Fund, New York, USA | 5.06% | ||
| ID Sparinvest A/S, Randers, Dänemark | 3.88% |
31. Dezember 2012
Detaillierte Informationen SIX Platform
