Content - Subsidiaries and Associated Companies
Subsidiaries and Associated Companies
March 20, 2013
Autoneum consists of the parent company Autoneum Holding Ltd and the following non-listed subsidiaries and joint ventures:
| Entity | Jurisdiction | Group Interest |
|---|---|---|
| Autoneum Argentina SA | Argentina | 100% |
| Autoneum Belgium N.V. | Belgium | 100% |
| Autoneum Brasil Têxteis Acústicos Ltda. | Brazil | 100% |
| Autoneum Canada Ltd. | Canada | 100% |
| Autoneum (Chongqing) Sound-Proof Parts Co. Ltd. | China | 100% |
| Autoneum (Shenyang) Sound-Proof Parts Co. Ltd. | China | 100% |
| Autoneum Nittoku (Guangzhou) Sound-Proof Co. Ltd. | China | 51% |
| Tianjin Autoneum Nittoku Sound-Proof Co. Ltd. | China | 51% |
| Autoneum CZ s.r.o. | Czech Republic | 100% |
| Autoneum France SASU | France | 100% |
| Autoneum Holding France SASU | France | 100% |
| Autoneum Germany GmbH | Germany | 100% |
| Autoneum Great Britain Ltd. | Great Britain | 100% |
| Autoneum India Pvt. Ltd. | India | 100% |
| Autoneum Nittoku Sound Proof Products India Pvt. Ltd. | India | 51% |
| Autoneum Italy S.p.A. | Italy | 100% |
| SHN CO., Ltd. 1) 2) 3) | Korea | 49% |
| Autoneum Mexico S. de R.L. de C.V. | Mexico | 100% |
| Autoneum Netherlands B.V. | Netherlands | 100% |
| Autoneum Poland Sp.z.o.o. | Poland | 100% |
| Autoneum Portugal Lda. | Portugal | 87% |
| Autoneum Rus LLC | Russia | 100% |
| Autoneum Feltex (Pty) Ltd | South Africa | 51% |
| Autoneum Spain Northwest S.L.U. | Spain | 100% |
| Autoneum Spain S.A.U. | Spain | 100% |
| Autoneum Switzerland AG | Switzerland | 100% |
| Autoneum Management AG | Switzerland | 100% |
| Autoneum International AG | Switzerland | 100% |
| SRN Sound Proof Co., Ltd. 1) 4) | Thailand | 30% |
| Autoneum Erkurt Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret AŞ | Turkey | 51% |
| UGN, Inc. Website | USA | 50% |
| Autoneum North America, Inc. | USA | 100% |
| Autoneum America Corporation | USA | 100% |
1) Non-consolidated company.
2) Company name change from Rieter-DK Automotive Co., Ltd. to SHN Co., Ltd. as of August 11, 2011.
3) Prior to February 18, 2011, Autoneum held 50% of the voting rights in, but did not exercise control over, Rieter-DK Automotive Co., Ltd.
4) Company name change from Summit Rieter Nittoku Sound Proof Co. Ltd. to SRN SOUND PROOF CO., LTD. as of June 1, 2012.
Downloads
-
- Annual Report 2012
- (pdf | 5.0 MB)
-
- Annual Results 2012 Presentation
- (pdf | 2.5 MB)
-
- Investor Presentation April 2013
- (pdf | 2.1 MB)
-
- Sales 2012 Presentation
- (pdf | 478 KB)