Newsroom
Ad-hoc-Mitteilungen gemäss Art. 53 KR sind unter «Ad-hoc» abrufbar.
2026
2025
2024
2023
2022
Archiv
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2026
2025
2024
2023
2022
Archiv
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2026
2025
2023
2022
Archiv
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2024
2023
Archiv
2018
2017
2016
2026
2024
2023
Archiv
2019
2018
2015
2026
2025
2024
2023
2022
Archiv
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2026
2025
2024
2023
Archiv
2019
2018
2017
2016
2015
Termine
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 11. März 2027 | Earnings Call Geschäftsjahr 2026 | add to calendar |
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 29. Juli 2026 | Halbjahresbericht & Earnings Call | add to calendar |
| 28. April 2026 | Generalversammlung 2026 | |
| 12. März 2026 | Earnings Call Geschäftsjahr 2025 | |
| 23. Januar 2026 | Publikation Umsatz Geschäftsjahr 2025 |
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 30. Juli 2025 | Halbjahresresultate | |
| 2. April 2025 | Generalversammlung 2025 | |
| 12. März 2025 | Bilanzmedienkonferenz Geschäftsjahr 2024 | |
| 23. Januar 2025 | Publikation Umsatz Geschäftsjahr 2024 |
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 16. Oktober 2024 | Capital Markets Day 2024 | |
| 25. Juli 2024 | Halbjahresbericht 2024 | |
| 9. April 2024 | Ordentliche Generalversammlung 2024 | |
| 13. März 2024 | Bilanzmedienkonferenz Geschäftsjahr 2023 | |
| 22. Januar 2024 | Publikation Umsatz Geschäftsjahr 2023 |
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 23. August 2023 | Halbjahresbericht 2023 | |
| 23. März 2023 | Generalversammlung 2023 | |
| 1. März 2023 | Bilanzmedienkonferenz Geschäftsjahr 2022 | |
| 20. Januar 2023 | Publikation Umsatz Geschäftsjahr 2022 |
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 27. Juli 2022 | Halbjahresbericht 2022 | |
| 23. März 2022 | Generalversammlung 2022 | |
| 2. März 2022 | Bilanzmedienkonferenz Geschäftsjahr 2021 | |
| 21. Januar 2022 | Publikation Umsatz Geschäftsjahr 2021 |
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 4. November 2021 | Media and Financial Analysts Brunch 2021 | |
| 4. November 2021 | Medien- und Finanzanalystenbrunch 2021 | |
| 29. Juli 2021 | Halbjahresbericht 2021 | |
| 25. März 2021 | Generalversammlung 2021 | |
| 3. März 2021 | Bilanzmedienkonferenz Geschäftsjahr 2020 | |
| 21. Januar 2021 | Publikation Umsatz Geschäftsjahr 2020 |
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 28. Juli 2020 | Halbjahresbericht 2020 | |
| 25. März 2020 | Generalversammlung 2020 | |
| 4. März 2020 | Bilanzmedienkonferenz Geschäftsjahr 2019 | |
| 23. Januar 2020 | Publikation Umsatz Geschäftsjahr 2019 |
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 25. Juli 2019 | Präsentation Halbjahresbericht 2019 | |
| 28. März 2019 | Generalversammlung 2019 | |
| 6. März 2019 | Bilanzmedienkonferenz Geschäftsjahr 2018 | |
| 23. Januar 2019 | Publikation Umsatz Geschäftsjahr 2018 |
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 26. Juli 2018 | Halbjahresbericht 2018 | |
| 28. März 2018 | Generalversammlung 2018 | |
| 7. März 2018 | Bilanzmedienkonferenz Geschäftsjahr 2017 | |
| 23. Januar 2018 | Publikation Umsatz Geschäftsjahr 2017 |
| Date | Event | |
|---|---|---|
| 31. Oktober 2017 | Medien- und Finanzanalystentag 2017 | |
| 25. Juli 2017 | Halbjahresbericht 2017 | |
| 30. März 2017 | Generalversammlung 2017 | |
| 2. März 2017 | Bilanzmedienkonferenz Geschäftsjahr 2016 | |
| 17. Januar 2017 | Publikation Umsatz Geschäftsjahr 2016 |

Kontakt für Medienanfragen
Ulrike Reich
Head Corporate Communications
Autoneum Management Ltd
Schlosstalstrasse 43 / P.O. Box
8406 Winterthur
Schweiz
Dieser Kontakt ist exklusiv für Medien- und PR-Anfragen – für alle anderen Anliegen nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.


